一、ZW自吸排污泵使用范圍:
1.環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
2.介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為2~13。
3.通過顆粒zui大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
4.介質比重不超過1240千克/立方米
5.自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為10米
二、ZW自吸污水排污泵概述:
ZW型自吸鑄鐵排污泵是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的產品。ZW自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象 一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等 化工介質的雜質泵.ZW與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術性能指標居國內,達到水平,具有廣闊的應用市場和發展前景.
三、ZW自吸不銹鋼排污泵使用注意事項:
1.吸入管路越短越好,zui長不超過10M。
2.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內留下沉淀物。
3.自吸泵*次使用,仍需將泵腔灌滿水。
4.常規運行3000小時后,需對水泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。
5.此泵可定做直聯式,同心度高,穩定性增強,亦更為經濟,不過維修稍嫌麻煩。
四、ZW自吸防爆排污泵結構圖:
五、ZW故障原因及解決方法:
排污泵故障現象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
自吸泵不出水 | 泵體內未加儲液或儲液不足 | 加足 |
吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現象 | |
電壓過低 | 調整電壓 | |
吸程過高或吸入管路太長 | 降低吸程或縮短管路 | |
機械密封泄漏過大 | 修理或更換 | |
自吸式排污泵出水不足 | 因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
葉輪磨損嚴重 | 更換葉輪 | |
功率不足轉速太低 | 調整至額定轉速 | |
自吸式排污泵噪音、振動過大 | 底腳不穩 | 加固 |
軸承磨損嚴重 | 更換軸承 | |
泵與電機主軸不同軸 | 調整同軸度 | |
自吸式排污泵軸承溫度過高 | 潤滑脂變質或干燥 | 更換潤滑脂 |
軸承損壞 | 更換 | |
自吸式排污泵泄漏 | 聯接螺栓松動 | 固緊 |
密封件磨損 | 更換 |
六、ZW性能參數:
型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉速 |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
七、ZW訂貨說明:
1.自吸泵產品名稱(直聯式自吸油泵、直聯式自吸泵、無密封自控自吸泵、磁力自吸泵、自吸油泵、直聯式、
、清水自吸泵);
2.自吸泵產品型號(ZCQ、WFB、ZXL 、CYZ-A 、ZWL、ZW、 ZX);
3.自吸泵產品流量(5-51000m3/h);
4.自吸泵產品揚程(10-150M);
5.自吸泵產品功率(0.55-250KW);
6.自吸泵適用介質(自來水、河水、地下水、清水、液體、污水、污物、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體等);
7.自吸泵產品材料(鑄鐵你、鑄鋼、不銹鋼);
8.自吸泵吸程(1-5M)
當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖由我們的希倫科技閥門專家為您審核把關。
:/32518920 圖文 直線:, :小胡 在線: :xilunlt
相關同類產品: |
ZW65-25-30-5.5污水自吸泵 | ZWL直聯式自吸排污泵 |
上一篇:ZX自吸泵
下一篇:ZWL直聯式自吸排污泵