氣動打膠泵型號意義
QBK-40LF46打膠水氣動隔膜泵
實例QBK-40LF46
QBK表示第三代新型氣動隔膜泵
40表示口徑
L表示鋁合金
F46表示隔膜是四六乙烯
常規是丁晴隔膜
QBK-40LF46打膠水氣動隔膜泵
氣動打膠泵參數
名稱 | 型號 | 進出 | zui大 | 揚程 | 吸程 | zui大允許通過顆粒 | zui大供氣壓 | zui大空氣消耗量 | |
|
| (mm) | 寸 | L/Min | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) |
QBK氣動隔膜泵 | QBK-10LF46 | 10 | 3/8 | 20 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBK-15LF46 | 15 | 1/2 | 20 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBK-20ALF46 | 20 | 3/4 | 25 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBK-20LF46 | 20 | 3/4 | 50 | 50 | 5 | 2 | 2-7 | 0.6 |
| QBK-25LF46 | 25 | 1 | 100 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 |
| QBK-32LF46 | 32 | 1 1/4 | 120 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 |
| QBK-40LF46 | 40 | 1 1/2 | 140 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 |
| QBK-50LF46 | 50 | 2 | 240 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 |
| QBK-65LF46 | 65 | 21/2 | 280 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 |
| QBK-80LF46 | 80 | 3 | 400 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
| QBK-100LF46 | 100 | 4 | 480 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
QBK-40LF46打膠水氣動隔膜泵吸油漆、樹膠、顏料、粘合劑和膠水,吸各種瓦、瓷、磚器及陶器釉漿,對于各種腐蝕性液體,油漆、膠水、帶顆粒的液體,高粘度、易揮發、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡。
相關同類產品: |
QMJ-HL2002單向氣動隔膜泵 |
上一篇:氣動油漆隔膜泵報價
下一篇:ZW無堵塞自吸式排污泵