不銹鋼電動隔膜泵性能參數
型號 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 配備功率 | 泵體材料 | 配備減速機 | |||
(m3/h) | (m) | (m) | (KW) | 鑄鐵 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 襯膠 | 型號 | |
DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.55 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.55 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XWD0.55-2-35 |
DBY-25 | 3.5 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 4.5 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 8 | 30 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 16 | 30 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 20 | 30 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-3-35 |
鑄鐵氣動隔膜泵,不銹鋼多級泵,鋁合金隔膜泵,旋片式真空泵 不銹鋼電磁閥 氣動球閥 立式多級泵
上一篇:管道離心泵結構圖