衛生級氣動隔膜泵流量
型 號 | 流量 m/h | 揚程 m | 出口壓力 kgf/cm | 吸程 m | zui大允許 通過顆粒 φ(mn) | zui大供氣壓 Kgf/cm | zui大空氣 消耗量 m/min |
QBY3-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY3-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY3-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 5 | 2.5 | 7 | 0.6 |
QBY3-32 | 0~6 | 0~50 | 6 | 5 | 4.0 | 7 | 0.6 |
QBY3-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 5 | 4.5 | 7 | 0.6 |
QBY3-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY3-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY3-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY3-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY3-125 | 0~50 | 0-50 | 6 | 5 | 12 | 7 | 1.8 |
上海希倫流體科技有限公司制造隔膜泵 氣動隔膜泵 電動隔膜泵等待
聯系人:小胡
聯系郵箱:xilunlt@126.com
聯系傳真:86-021-32518920
聯系地址:上海市奉賢區希倫工業區
微信公眾號-關注我們最新動態