希倫QBY隔膜泵流量
名 | 型 號 | 進出口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 吸程 | zui大允許通過顆粒φ(mm) | zui大供氣壓(kgf/cm2) |
| QBY-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBY-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | |
QBY-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 | |
QBY-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 | |
QBY-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 | |
QBY-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
下一篇:鑄鐵電動隔膜泵安裝尺寸
聯系人:小胡
聯系郵箱:xilunlt@126.com
聯系傳真:86-021-32518920
聯系地址:上海市奉賢區希倫工業區
微信公眾號-關注我們最新動態